Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r. wyniosło : 7 540,36 zł.
| Okres | 1.03.2024 r. – 31.05.2024 r. |
| I rok nauki – nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia | 603,23 zł |
| II rok nauki – nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia | 678,63 zł |
| III rok nauki – nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia | 754,04 zł |
| przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia | 527,83 zł |
Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek
| Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
| płatnik | ubezpieczony | ||
| 603,23 zł (I rok nauki) |
emerytalne | 58,88 zł | 58,88 zł |
| rentowe | 39,21 zł | 9,05 zł | |
| chorobowe | – | 14,78 zł | |
| wypadkowe | x*) | – | |
| 678,63 zł (II rok nauki) |
emerytalne | 66,23 zł | 66,23 zł |
| rentowe | 44,11 zł | 10,18 zł | |
| chorobowe | – | 16,63 zł | |
| wypadkowe | x*) | – | |
| 754,04zł (III rok nauki) |
emerytalne | 73,59 zł | 73,59 zł |
| rentowe | 49,01 zł | 11,31 zł | |
| chorobowe | – | 18,47 zł | |
| wypadkowe | x*) | – | |
| 527,83 zł (przyuczenie do wykonywania określonej pracy) |
emerytalne | 51,52 zł | 51,52 zł |
| rentowe | 34,31 zł | 7,92 zł | |
| chorobowe | – | 12,93 zł | |
| wypadkowe | x*) | – | |
Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740).